Integrate Easy QRCode Pay Refund
Description
Easy Pay 條碼支付。
Easy Pay 金流參數:商店手續費合約編號、收款會員編號、安全碼
情境:
- 依廠商金流參數設定進行付款:金流參數為必填、門市代碼不需要填
- 依全通路金流參數設定進行付款:門市代碼為必填、金流參數不需要填
Resource
POST /v1/payment/integrate/refund
Authorization
採用 OAuth 2.0 Bearer Token,詳細使用流程請參考 Auth Login。
Request Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| type | string | 付款方式,請輸入 EASY_QRCODE_PAY |
| request | Request | 請求參數 |
| store_id | string | 門市代碼 (optional) |
| is_test | boolean | 是否為測試環境
|
Request Body Parameters - Request
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| requestDateTime | string | 商店請求日期時間,yyyyMMddHHmmss |
| contractNo | string | 商店手續費合約編號 (optional) |
| sellerMemberUid | string | 收款會員編號 (optional) |
| securityCode | string | 安全碼 (optional) |
| orderNo | string | 訂單編號(悠遊付系統產生之原訂單編號 |
| refundAmount | integer | 退款金額 |
| rebateNotApplicableAmount | integer | 不適用回饋金額(例如:菸酒品項合計金額) |
| refundReason | string | 退款原因 (optional) |
| branchCode | string | 分店代碼 (optional) |
| branchName | string | 分店名稱 (optional) |
| posSN | string | POS 機台序號 (optional) |
Request
{
"type": "EASY_QRCODE_PAY",
"request": {
"requestDateTime": "20190617103231",
"contractNo": "3542365357",
"sellerMemberUid": "1201911010000005",
"securityCode": "70314e48724e716962586b50416674524b554a3141545a36783269463973396d",
"orderNo": "10806130321433",
"refundAmount": 110,
"rebateNotApplicableAmount": 0,
"refundReason": "PS REFUND",
"branchCode": "14313",
"branchName": "南港南園店",
"posSN": "A04"
},
"store_id": "0",
"is_test": false
}
Response Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| returnCode | Return Code | 回覆代碼,00000為成功 |
| returnMsg | string | 回覆訊息,當 returnCode 不為 00000 時回覆的訊息,供參考使用 |
| data | Data | 資訊 |
Response Body Parameters - Data
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| sellerMemberUid | string | 收款會員編號 |
| merchantOrderNo | string | 商店訂單編號 |
| orderNo | string | 訂單編號(悠遊付系統產生之原訂單編號) |
| orderStatus | Order Status | 訂單狀態 |
| refundPaymentNo | string | 退款交易編號 ( 悠遊付系統產生之退款編號) |
| refundPaymentStatus | Payment Status | 退款交易狀態 |
| refundDateTime | string | 退款交易日期時間,yyyyMMddHHmmss |
Response Body Parameters - Return Code
| Return Code | Description |
|---|---|
| 00000 | 成功 |
| 10001 | 付款會員電子支付帳戶不正確 |
| 10002 | 收款會員編號不存在 |
| 10003 | 合約編號不正確 |
| 10004 | 支付工具不支援 |
| 10005 | 交易模式不支援 |
| 10006 | 商店訂單編號已存在,不可重複 |
| 20001 | 訂單資訊不正確 |
| 20002 | 訂單不存在 |
| 20003 | 超過付款額度 |
| 20004 | 超過收款額度 |
| 20005 | 交易失敗 |
| 20006 | 餘額不足 |
| 20007 | 訂單已付款 |
| 30001 | 驗證碼錯誤 |
| 30002 | 請求資料結構不正確 |
| 30003 | 特店編號不正確 |
| 90000 | 系統繁忙 |
Response Body Parameters - Order Status
| Order Status | Description |
|---|---|
| PREORDER | 預定單 |
| PREORDER_VOID | 預定單已逾期作廢 |
| ORDER_VOID | 訂單逾期 |
| TRADE_FAIL | 交易失敗 |
| PAYMENT_PENDING | 待付款 |
| PAYMENT_PROCESSING | 付款處理中 |
| PAYMENT_RECEIVED | 已付款 |
| COMPLETED | 已完成 |
| PAYMENT_SAFEKEEPING | 價金保管中 |
| PAYMENT_SAFEKEEPING_EXTENDED | 價金保管期延長中 |
| PAYMENT_POSTPONED | 價金暫停付款中 |
| SELLER_CANCEL_PROCESSING | 賣家取消交易處理中 |
| SELLER_CANCELLED | 賣家已取消 |
Response Body Parameters - Payment Status
| Payment Status | Description |
|---|---|
| PENDING | 未核銷 |
| RECEIVED | 已核銷 |
| TRADE_FAIL | 交易失敗 |
| PAYMENT_FAIL | 付款失敗 |
| REFUND_FAIL | 退款失敗 |
| APPROPRIATION_PROCESSING | 撥款處理中 |
| COMPLETED | 已完成 |
| REFUND_COMPLETED | 已退款 |
| PAYMENT_ADJUSTMENT | 已價金調整 |
Response
{
"returnCode": "0000",
"returnMsg": "SUCCESS",
"data": {
"sellerMemberUid": "1084308382",
"merchantOrderNo": "108010100202",
"orderNo": "10806130321433",
"orderStatus": "REFUND_COMPLETED",
"refundPaymentNo": "21734789143812",
"refundPaymentStatus": "REFUND_COMPLETED",
"refundDateTime": "20190617103531"
}
}