Integrate TAIWAN QRCode Pay
Description
TAIWAN Pay 條碼支付。
TAIWAN Pay 金流參數:商店代號、末端代號、認證代碼、收單行代碼
情境:
- 依廠商金流參數設定進行付款:金流參數為必填、門市代碼不需要填
- 依全通路金流參數設定進行付款:門市代碼為必填、金流參數不需要填
Resource
POST /v1/payment/integrate/pay
Authorization
採用 OAuth 2.0 Bearer Token,詳細使用流程請參考 Auth Login。
Request Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| type | string | 付款方式,請輸入 TAIWAN_QRCODE_PAY |
| request | Request | 請求參數 |
| store_id | string | 門市代碼 (optional) |
| is_test | boolean | 是否為測試環境
|
Request Body Parameters - Request
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| merchantId | string | 商店代號 (optional) |
| terminalId | string | 末端代號 (optional) |
| verifyCode | string | 認證代碼 (optional) |
| acqBank | string | 收單行代碼 (optional) |
| mti | string | 交易類型,請輸入 0200 |
| processingCode | string | 處理代碼,請輸入 012541 |
| amt | string | 交易金額,本欄位含二位小數位,需右靠左補 0 例如:台幣 123 元,其表示為 000000012300 |
| traceNumber | string | 端末交易序號,須配合交易日期時間資訊確保唯一性 長度需等於6 |
| localTime | string | 交易時間(hhmmss) |
| localDate | string | 交易日期(yyyyMMdd) |
| countryCode | string | 國別碼,請輸入158。 |
| posEntryMode | string | 設備輸入型態 ,請輸入071 |
| posConditionCode | string | 設備能力代碼 ,請輸入77 |
| orderNumber | string | 訂單編號 長度限制1~19 |
| txnCurrencyCode | string | 幣別碼,請輸入901 |
| buyerID | string | 消費者條碼 |
Request
{
"type": "TAIWAN_QRCODE_PAY",
"request": {
"merchantId": "005276932381001",
"terminalId": "10016338",
"verifyCode": "5E8B6E1998F421204C6576544FE1A26B44FC775982D8CE2E",
"acqBank": "005",
"mti": "0200",
"processingCode": "012541",
"amt": "000007434000",
"traceNumber": "184845",
"localTime": "184845",
"localDate": "20180508",
"countryCode": "158",
"posEntryMode": "071",
"posConditionCode": "77",
"orderNumber": "P201712310000003000",
"buyerID": "95AQAABhI0VniQEjRWABI0",
"txnCurrencyCode": "901"
},
"store_id": "0",
"is_test": false
}
Response Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| mti | string | 交易類型 |
| cardNumber | string | 卡(帳)號,若條碼內含卡(帳)號資訊,則成功交易回應條碼內之卡(帳)號 |
| processingCode | string | 處理代碼 |
| amt | string | 交易金額,本欄位含二位小數位,需右靠左補 0 例如:台幣 123 元,其表示為 000000012300 |
| systemDateTime | string | 系統日期時間 |
| traceNumber | string | 端末交易序號 |
| localTime | string | 交易時間(local) |
| localDate | string | 交易日期(local) |
| acqBank | string | 收單行代碼 |
| srrn | string | 系統追蹤號 |
| responseCode | string | 回應碼:
|
| terminalId | string | 端末代號 |
| merchantId | string | 特店代號 |
| orderNumber | string | 訂單編號 |
| otherInfo | OtherInfo | 附加資料 (條件成立才回傳) |
| verifyCode | string | 驗證碼 |
Response Body Parameters - OtherInfo
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| tag01 | string | 收單行資訊 |
| tag02 | string | 特店負責人員行動電話 |
| tag03 | string | 特店營業名稱 |
| tag04 | string | 特店統一編號 |
| tag05 | string | 端末設備查核碼 |
| tag06 | string | 繳納期限(截止日) |
| tag07 | string | 銷帳編號 |
| tag08 | string | 被查詢交易之授權回應碼 |
| tag09 | string | 新驗證參數資訊 |
| tag10 | string | 新驗證參數檢查值 |
| tag11 | string | 通知交易之回應碼 |
| tag12 | string | 端末設備型態 |
| tag13 | string | 特店交易型態 |
| tag14 | string | 費用資訊 |
| tag15 | string | 電子發票手機條碼 |
| tag16 | string | 行動裝置端使用者IP |
| tag17 | string | 互動式附言欄1 |
| tag18 | string | 互動式附言欄2 |
| tag19 | string | 互動式附言欄3 |
| tag20 | string | 付款方識別資訊1 |
| tag21 | string | 臨櫃銷帳編號 |
| tag22 | string | 臨櫃繳納期限 |
| tag23 | string | 臨櫃交易金額 |
| tag24 | string | 付款方識別資訊2 |
| tag25 | string | 繳費支付工具類型及手續費 |
| tag26 | string | 繳費SessionID |
| tag30 | string | 轉入行代碼 |
| tag31 | string | 轉入帳號 |
| tag80 | string | 端末設備型態代號 |
| tag81 | string | 掃碼交易補充資訊 |
| tag82 | string | 結帳日 |
| tag83 | string | 非促銷商品金額 |
| tag90 | string | 卡號比對資訊 |
| tag91 | string | 傳送機構 |
| tag92 | string | CVC2卡片末三碼 |
| tag97 | string | QR Code雜湊內容 |
| tag98 | string | 錢包服務提供者 |
| tag99 | string | 訊息押碼 |
| tag100 | string | 加密之卡號 |
| tag101 | string | QRCode交易卡別 |
| tag102 | string | Merchant PAN |
| tag103 | string | 銀聯QRC Voucher Number |
| tag104 | string | 郵遞區號 |
| tag105 | string | 退貨重送識別碼 |
| tag108 | string | 付款方電話 |
| tag109 | string | 付款方電子郵件 |
| tag110 | string | 付款方英文姓氏 |
| tag111 | string | TSP Transaction Data |
| tag112 | string | PAR |
| tag113 | string | MAID |
| tag114 | string | PFID |
| tag115 | string | Funding Source |
Response
{
"mti": "0210",
"cardNumber": "0006147854124258",
"processingCode": "012541",
"amt": "000007434000",
"systemDateTime": "1007160839",
"traceNumber": "184845",
"localTime": "184845",
"localDate": "20180508",
"acqBank": "005",
"srrn": "280160839100",
"responseCode": "0000",
"terminalId": "00010001",
"merchantId": "006263015610001",
"orderNumber": "P201712310000003000",
"verifyCode": "698408B75204AD6578E3539378BF07217B4ABADEB26FD0E09690B8A4F8BD2291"
}