Integrate TAIWAN QRCode Pay Refund
Description
TAIWAN Pay 條碼支付退款。
TAIWAN Pay 金流參數:商店代號、末端代號、認證代碼、收單行代碼
情境:
- 依廠商金流參數設定進行付款:金流參數為必填、門市代碼不需要填
- 依全通路金流參數設定進行付款:門市代碼為必填、金流參數不需要填
Resource
POST /v1/payment/integrate/refund
Authorization
採用 OAuth 2.0 Bearer Token,詳細使用流程請參考 Auth Login。
Request Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| type | string | 付款方式,請輸入 TAIWAN_QRCODE_PAY |
| request | Request | 請求參數 |
| store_id | string | 門市代碼 (optional) |
| is_test | boolean | 是否為測試環境
|
Request Body Parameters - Request
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| merchantId | string | 商店代號 (optional) |
| terminalId | string | 末端代號 (optional) |
| verifyCode | string | 認證代碼 (optional) |
| acqBank | string | 收單行代碼 (optional) |
| mti | string | 交易類型,請輸入 0200 |
| cardNumber | string | 同原交易 |
| processingCode | string | 處理代碼,請輸入 002543 |
| amt | string | 交易金額,本欄位含二位小數位,需右靠左補 0 例如:台幣 123 元,其表示為 000000012300 |
| traceNumber | string | 端末交易序號 |
| localTime | string | 交易時間(hhmmss) |
| localDate | string | 交易日期(yyyyMMdd) |
| posEntryMode | string | 設備輸入型態,請輸入071 |
| posConditionCode | string | 設備能力代碼,請輸入77 |
| orderNumber | string | 訂單編號 |
| txnCurrencyCode | string | 同原交易 |
| orgTxnData | orgTxnData | 原始交易資訊 |
Request Body Parameters - orgTxnData
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| tag01 | string | 原交易類型,原 mti |
| tag02 | string | 端末設備型態,請輸入 002541 |
| tag03 | string | 原交易金額,原 amt,本欄位含二位小數位,需右靠左補 0 例如:台幣 123 元,其表示為 000000012300 |
| tag04 | string | 付款成功回傳的 systemDateTime 系統日期時間 |
| tag08 | string | 付款成功回傳的 srrn 系統追蹤號 |
Request
{
"type": "TAIWAN_QRCODE_PAY",
"request": {
"merchantId": "005276932381001",
"terminalId": "10016338",
"verifyCode": "5E8B6E1998F421204C6576544FE1A26B44FC775982D8CE2E",
"acqBank": "005",
"mti": "0200",
"cardNumber": "4612630156100200",
"processingCode": "002543",
"amt": "000000934000",
"traceNumber": "112105",
"localTime": "112105",
"localDate": "20221025",
"posEntryMode": "071",
"posConditionCode": "77",
"orderNumber": "P2022102500005",
"txnCurrencyCode": "901",
"orgTxnData": {
"tag01": "0200",
"tag02": "002541",
"tag03": "000000934000",
"tag04": "1025112022",
"tag08": "943003933901"
}
},
"store_id": "0",
"is_test": false
}
Response Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| mti | string | 交易類型 |
| cardNumber | string | 卡(帳)號,若條碼內含卡(帳)號資訊,則成功交易回應條碼內之卡(帳)號 |
| processingCode | string | 處理代碼 |
| amt | string | 交易金額 |
| systemDateTime | string | 系統日期時間 |
| traceNumber | string | 端末交易序號 |
| acqBank | string | 收單行代碼 |
| srrn | string | 系統追蹤號 |
| responseCode | string | 回應碼:
|
| terminalId | string | 端末代號 |
| merchantId | string | 特店代號 |
| orderNumber | string | 訂單編號 |
| verifyCode | string | 驗證碼 |
Response
{
"mti": "0210",
"cardNumber": "4612630156100200",
"processingCode": "002543",
"amt": "000000934000",
"systemDateTime": "1025112153",
"traceNumber": "112105",
"acqBank": "005",
"srrn": "943003933902",
"responseCode": "0000",
"terminalId": "10016338",
"merchantId": "005276932381001",
"orderNumber": "P2022102500005",
"verifyCode": "B12E974A228EB0B8EACDC2D5779AF983AAF9280471D4E8FCB12BC7D5B7B3DD2A"
}