Integrate TAIWAN QRCode Pay Search
Description
TAIWAN Pay 條碼支付查詢。
TAIWAN Pay 金流參數:商店代號、末端代號、認證代碼、收單行代碼
情境:
- 依廠商金流參數設定進行付款:金流參數為必填、門市代碼不需要填
- 依全通路金流參數設定進行付款:門市代碼為必填、金流參數不需要填
Resource
GET /v1/payment/integrate/search
Authorization
採用 OAuth 2.0 Bearer Token,詳細使用流程請參考 Auth Login。
Query Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| type | string | 付款方式,請輸入 TAIWAN_QRCODE_PAY |
| request | Request | 請求參數(json格式) |
| store_id | string | 門市代碼 (optional) |
| is_test | string | 是否為測試環境
|
Query Parameters - Request
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| merchantId | string | 商店代號 (optional) |
| terminalId | string | 末端代號 (optional) |
| verifyCode | string | 認證代碼 (optional) |
| acqBank | string | 收單行代碼 (optional) |
| mti | string | 交易類型,請輸入 0800 |
| cardNumber | string | 卡(帳)號(optional) |
| processingCode | string | 處理代碼,請輸入 000173 |
| traceNumber | string | 端末交易序號 |
| localTime | string | 交易時間(hhmmss) |
| localDate | string | 交易日期(yyyyMMdd) |
| orderNumber | string | 訂單編號 |
| orgTxnData | OrgTxnData | 原始交易資訊 |
Query Parameters - OrgTxnData
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| tag01 | string | 原交易類型 |
| tag02 | string | 原處理代碼,原交易若為QRCode掃碼購物交易需比照消費扣款購物(變動費率)交易放置002541,目前限定查詢002541、002542、002543 |
| tag03 | string | 原交易金額,本欄位含二位小數位,需右靠左補 0 例如:台幣 123 元,其表示為 000000012300 |
| tag05 | string | 原端末交易序號(optional) |
| tag06 | string | 原交易時間(optional) |
| tag07 | string | 原交易日期(optional) |
Request
GET /v1/payment/integrate/search?type=TAIWAN_QRCODE_PAY&request={"merchantId":"005276932381001","terminalId":"10016338","verifyCode":"5E8B6E1998F421204C6576544FE1A26B44FC775982D8CE2E","acqBank":"005","mti":"0800","orderNumber":"P2022102002","processingCode":"000173","traceNumber":"115400","localTime":"115400","localDate":"20221025","orgTxnData":{"tag01":"0200","tag02":"002541","tag03":"000000001000"}}&store_id=0&is_test=FALSE
Response Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| mti | string | 交易類型,訂單查詢交易 API 為 0810 |
| cardNumber | string | 卡(帳)號 |
| processingCode | string | 處理代碼,訂單查詢交易 API 為 000173 |
| systemDateTime | string | 系統日期時間 |
| traceNumber | string | 端末交易序號 |
| srrn | string | 系統追蹤號 |
| responseCode | string | 回應碼:
|
| terminalId | string | 端末代號 |
| merchantId | string | 特店代號 |
| orderNumber | string | 訂單編號 |
| otherInfo | OtherInfo | 附加資料 |
| verifyCode | string | 驗證碼,本欄位依電文交易內容『系統參數名稱』由小到大排序,最後加入驗證參數值,透過SHA-256方式產出驗證碼。其中,驗證碼與空值(null)則不予採納計算。驗證參數需事前於雙方系統內設定。 |
| orgTxnData | OrgTxnData | 原始交易資訊 |
Response Body Parameters - OtherInfo
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| tag01 | string | 收單行資訊 |
| tag02 | string | 特店負責人員行動電話 |
| tag03 | string | 特店營業名稱 |
| tag04 | string | 特店統一編號 |
| tag05 | string | 端末設備查核碼 |
| tag06 | string | 繳納期限(截止日) |
| tag07 | string | 銷帳編號 |
| tag08 | string | 被查詢交易之授權回應碼 |
| tag09 | string | 新驗證參數資訊 |
| tag10 | string | 新驗證參數檢查值 |
| tag11 | string | 通知交易之回應碼 |
| tag12 | string | 端末設備型態 |
| tag13 | string | 特店交易型態 |
| tag14 | string | 費用資訊 |
| tag15 | string | 電子發票手機條碼 |
| tag16 | string | 行動裝置端使用者IP |
| tag17 | string | 互動式附言欄1 |
| tag18 | string | 互動式附言欄2 |
| tag19 | string | 互動式附言欄3 |
| tag20 | string | 付款方識別資訊1 |
| tag21 | string | 臨櫃銷帳編號 |
| tag22 | string | 臨櫃繳納期限 |
| tag23 | string | 臨櫃交易金額 |
| tag24 | string | 付款方識別資訊2 |
| tag25 | string | 繳費支付工具類型及手續費 |
| tag26 | string | 繳費SessionID |
| tag30 | string | 轉入行代碼 |
| tag31 | string | 轉入帳號 |
| tag80 | string | 端末設備型態代號 |
| tag81 | string | 掃碼交易補充資訊 |
| tag82 | string | 結帳日 |
| tag83 | string | 非促銷商品金額 |
| tag90 | string | 卡號比對資訊 |
| tag91 | string | 傳送機構 |
| tag92 | string | CVC2卡片末三碼 |
| tag97 | string | QR Code雜湊內容 |
| tag98 | string | 錢包服務提供者 |
| tag99 | string | 訊息押碼 |
| tag100 | string | 加密之卡號 |
| tag101 | string | QRCode交易卡別 |
| tag102 | string | Merchant PAN |
| tag103 | string | 銀聯QRC Voucher Number |
| tag104 | string | 郵遞區號 |
| tag105 | string | 退貨重送識別碼 |
| tag108 | string | 付款方電話 |
| tag109 | string | 付款方電子郵件 |
| tag110 | string | 付款方英文姓氏 |
| tag111 | string | TSP Transaction Data |
| tag112 | string | PAR |
| tag113 | string | MAID |
| tag114 | string | PFID |
| tag115 | string | Funding Source |
Response Body Parameters - OrgTxnData
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| tag01 | string | 原交易類型 |
| tag02 | string | 原處理代碼,原交易若為QRCode掃碼購物交易需比照消費扣款購物(變動費率)交易放置002541,目前限定查詢002541、002542、002543 |
| tag03 | string | 原交易金額 |
| tag04 | string | 原系統日期時間 |
| tag05 | string | 原端末交易序號 |
| tag06 | string | 原交易時間 |
| tag07 | string | 原交易日期 |
| tag08 | string | 原系統追蹤號 |
| tag10 | string | 訂單狀態:
|
| tag11 | string | 累積退貨金額 |
Response
{
"mti": "0810",
"cardNumber": "0006147854124258",
"processingCode": "000170",
"systemDateTime": "0508190018",
"traceNumber": "190018",
"srrn": "128190018440",
"responseCode": "0000",
"terminalId": "00010001",
"merchantId": "006263015610001",
"otherInfo": {
"tag08": "0000"
},
"verifyCode": "4B58E25D96A522220579F874DB51FCD88B54C0123338E231A72F41007164A319",
"orgTxnData": {
"tag04": "0508190014",
"tag08": "943003103933"
}
}