Online Easy Wallet Search
Description
線上悠遊付查詢。
Resource
GET /v1/payment/online/easy/query/{order_id}
Authorization
採用 OAuth 2.0 Bearer Token,詳細使用流程請參考 Auth Login。
Request Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| store_id | string | 門市代碼 |
| requestDateTime | string | 商店請求日期時間,yyyyMMddHHmmss |
| refundReason | string | 退款原因 (optional) |
| executorId | string | 處理人員 ID(商店組織使用者帳號) (optional) |
Response
{
"returnCode": "00000",
"returnMsg": "成功",
"data": {
"sellerMemberUid": "1084308382",
"merchantOrderNo": "108010100201",
"orderNo": "10806130438932",
"orderStatus": "PAYMENT_RECEIVED",
"orderCreateDateTime": "20190612153250",
"paymentMethod": "BALANCE",
"currency": "TWD",
"orderAmount": 110,
"point": 10,
"paymentAmount": 100,
"eventCode": "EF3293",
"rebateNotApplicableAmount": 0,
"maskCreditCardNo": "",
"cobrandedCode": "",
"einvoiceCarrier": {
"einvoiceCarrierType": "3J0002",
"einvoiceCarrierNo": "/QER3DEW",
"dntFlag": "N",
"dntNo": ""
},
"paymentDetail": [
{
"transactionAction": "PAYMENT",
"paymentNo": "18431982394638",
"paymentStatus": "COMPLETED",
"paymentAmount": 110,
"paymentDateTime": "20190612154315"
}
]
}
}
Response Body Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| returnCode | stringstring | 回覆代碼,00000:為成功 |
| returnMsg | string | 回覆訊息,當 returnCode 不為 00000 時回覆的訊息,供參考使用 |
| data | Data | 相關資料 |
Response Body Parameters - Data
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| sellerMemberUid | string | 收款會員編號 |
| merchantOrderNo | string | 商店訂單編號 |
| orderNo | string | 訂單編號,悠遊付系統產生之訂單編號 |
| orderStatus | string | 訂單狀態 |
| orderCreateDateTime | string | 訂單建立日期時間,yyyyMMddHHmmss |
| paymentMethod | string | 支付工具 ALLOWED VALUES:
|
| currency | string | 幣別 |
| orderAmount | number | 訂單金額 |
| point | number | 使用點數 |
| paymentAmount | number | 支付金額=訂單金額-使用點數 |
| eventCode | string | 活動代碼 |
| rebateNotApplicableAmount | number | 不適用回饋金額 (例如:菸酒品項合計金額) |
| maskCreditCardNo | string | 遮罩卡號前六碼與後四碼明碼。若支付工具為信用卡,才回覆 |
| cobrandedCode | string | 聯名卡代碼。若支付工具為信用卡時,若為聯名卡,才回覆 |
| einvoiceCarrier | EInvoiceCarrier | 電子發票載具 |
| paymentDetail | PaymentDetail | 交易明細 |
Response Body Parameters - EInvoiceCarrier
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| einvoiceCarrierType | string | 載具類型 ALLOWED VALUES:
|
| einvoiceCarrierNo | string | 載具編號 |
| dntFlag | string | 是否贈送 ALLOWED VALUES:
|
| dntNo | string | 愛心碼 |
Response Body Parameters - PaymentDetail
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| transactionAction | string | 交易動作 ALLOWED VALUES:
|
| paymentNo | string | 交易編號 |
| paymentStatus | string | 交易狀態 |
| paymentAmount | number | 交易金額 (此次交易的實際退款或付款金額) |
| paymentDateTime | string | 交易日期時間,yyyyMMddHHmmss |